Nico Rosberg zwyciężył w wyścigu o Grand Prix Austrii. Niemiecki kierowca Mercedesa zostawił w tyle swojego kolegę z zespołu, Brytyjczyka Lewisa Hamiltona oraz Brazylijczyka Felipe Massę z teamu Williams
Dla 29-letniego Nico Rosberga była to 11 wygrana w karierze i drugi triumf w Austrii. Pochodzący z Wiesbaden zawodnik w Mercedesie GP występuje od 2010 roku, a jego pierwszym partnerem w tym teamie był siedmiokrotny mistrz świata w Formule 1, Niemiec Michael Schumacher.
Aktualnie Rosberg jest wicemistrzem świata F1 i zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców z 159 punktami. Wyprzedza go jedynie mistrz świata Lewis Hamilton (169 pkt), a trzecie miejsce należy do Sebastiana Vettela z Ferrari. Niemiec uzbierał w tym sezonie 120 oczek.
Klasyfikacja kierowców F1 2015:
Kierowca | Zespół | pkt. | ||
---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | Mercedes | 169 | |
2. | N. Rosberg | Mercedes | 159 | |
3. | S.Vettel | Ferrari | 120 | |
4. | K. Raikkonen | Ferrari | 72 | |
5. | V. Bottas | Williams | 67 | |
6. | F. Massa | Williams | 62 | |
7. | D. Ricciardo | Red Bull | 36 | |
8. | D. Kwiat | Red Bull | 19 | |
9. | N. Hulkenberg | Force India | 18 | |
10. | R. Grosjean | Lotus | 17 | |
11. | F. Nasr | Sauber | 16 | |
12. | S. Perez | Force India | 13 | |
13. | P. Maldonado | Lotus | 12 | |
14. | M. Verstappen | Toro Rosso | 10 | |
15. | C. Sainz Jr | Toro Rosso | 9 |
Komentarze
Prześlij komentarz