Piosenka
Dawida Podsiadło zatytułowana "W dobrą stronę" jest najczęściej granym
utworem w polskich stacjach radiowych wynika z analizy AirPlays
przeprowadzonej przez firmę BMAT i Związek Producentów Audio
Video. Przebój ten wyprzedził hit Duke Dumonta "Ocean Drive oraz Felixa
Jaehna ft Polina "Book of love"
Utwór "W stronę Słońca" Dawida Podsiadło pochodzi z płyty „Annoyance and Disappointment” wydanej 6
listopada 2015 roku przez wytwórnię muzyczną Sony Music Entertainment
Poland. Jest to drugi solowy album studyjny 22-letniego polskiego
piosenkarza pochodzącego z Dąbrowy Górniczej. Płyta w momencie debiutu
stała się najlepiej sprzedającym się albumem w Polsce i uzyskał status
platynowej płyty.
Na
krążku tym znalazło się 13 utworów utrzymanych w stylu pop, pop-rock,
indie rock oraz indie pop, m.in. „Where did your love go?”,
„Byrd”,„Forest” „Block”, czy wspomniany wcześniej "W stronę Słońca". Do
każdego z tych piosenek słowa napisał sam Dawid Podsiadło, a przy
nagraniach w studiu młodemu artyście towarzyszyli gitarzyści Aleksander
Świerkot i Wojciech Król, klawiszowiec Michał Sęk oraz perkusista Piotr
Jabłoński.
Zobacz teledysk Dawida Podsiadło:
Dawid Podsiadlo - W Dobra Strone - YouTube
20 najczęściej granych utworów w polskich stacjach radiowych (23.01. - 29.01.2016):
Wykonawca | Tytuł | Wydawca | |
---|---|---|---|
1 | DAWID PODSIADŁO | W DOBRĄ STRONĘ | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
2 | DUKE DUMONT | OCEAN DRIVE | UNIVERSAL MUSIC POLAND |
3 | FELIX JAEHN | BOOK OF LOVE FEAT. POLINA | UNIVERSAL MUSIC POLAND |
4 | SHAWN MENDES | STITCHES | UNIVERSAL MUSIC POLAND |
5 | DNCE | CAKE BY THE OCEAN | UNIVERSAL MUSIC POLAND |
6 | JASON DERULO | TRY ME (FEAT. JENNIFER LOPEZ & MATOMA) | WARNER MUSIC POLAND |
7 | JASMINE THOMPSON | ADORE | WARNER MUSIC POLAND |
8 | IMANY | DON'T BE SO SHY (FILATOV & KARAS REMIX) | MAGIC RECORDS |
9 | COLDPLAY | ADVENTURE OF A LIFETIME | WARNER MUSIC POLAND |
10 | THE KING'S SON FEAT. SHAGGY | I'M NOT RICH (HITIMPULSE REMIX) | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
11 | X AMBASSADORS | RENEGADES | UNIVERSAL MUSIC POLAND |
12 | ALVARO SOLER | AGOSTO | UNIVERSAL MUSIC POLAND |
13 | CLEO | ZABIORĘ NAS | UNIVERSAL MUSIC POLAND |
14 | ROBIN SCHULZ & J.U.D.G.E. | SHOW ME LOVE | WARNER MUSIC POLAND |
15 | ELLIE GOULDING | SOMETHING IN THE WAY YOU MOVE | UNIVERSAL MUSIC POLAND |
16 | KASIA CEREKWICKA | SZCZĘŚCIE | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
17 | R. CITY FEAT. ADAM LEVINE | LOCKED AWAY | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
18 | MAJOR LAZER | LIGHT IT UP FEAT NYLA & FUSE ODG | WARNER MUSIC POLAND |
19 | ROBIN SCHULZ | SUGAR (FEAT. FRANCESCO YATES) | WARNER MUSIC POLAND |
20 | ADELE | HELLO | XL RECORDINGS |
Źródło: swiatimedia.blogspot.com/ZPAV/własne
Komentarze
Prześlij komentarz