"Zapomnij Mi"
to tytuł najnowszej piosenki Sarsy pochodzący z jej debiutanckiej płyty,
która ukazała się pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Piosenka ta w
grudniu ubiegłego roku znalazła się wśród 13 najczęściej granych utworów w Polsce
Obecnie najczęściej
granym utworem w polskich stacjach radiowych jest przebój Imany
- Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix). Utwór francuskiej
wokalistki wyprzedza w
czołowej trójce hit Adele "Hello" pochodzący z jej nowego krążka "25"
wydanego w 2015 roku oraz Taylor Swift z singlem "Wildest Dreams".
Piosenka ta pochodzi z jej albumu zatytułowanego "1989", wydanego październiku 2014 roku.
Na
kolejnym miejscach wśród najczęściej granym utworów w Polsce znaleźli
się m.in. X Ambassadors z hitem "Renegades", Antek Smykiewicz z
przebojem "Pomimo burz", Felix Jaehn feat Paulina z singlem
"Book of Love" Mariah Carey z hitem świątecznym "All I want for
Christmas is You" oraz Wham z przebojem "Last Christmas".
13 najczęściej granych singli w Polsce (19.12. - 25.12.2015):
Wykonawca | Tytuł | Wydawca | |
---|---|---|---|
1 | IMANY | DON'T BE SO SHY (FILATOV & KARAS REMIX) | MAGIC RECORDS |
2 | ADELE | HELLO | XL RECORDINGS |
3 | TAYLOR SWIFT | WILDEST DREAMS | UNIVERSAL MUSIC POLAND |
4 | X AMBASSADORS | RENEGADES | UNIVERSAL MUSIC POLAND |
5 | ANTEK SMYKIEWICZ | POMIMO BURZ | UNIVERSAL MUSIC POLAND |
6 | FELIX JAEHN | BOOK OF LOVE FEAT. POLINA | UNIVERSAL MUSIC POLAND |
7 | MARIAH CAREY | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
8 | WHAM! | LAST CHRISTMAS | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
9 | CHRIS REA | DRIVING HOME FOR CHRISTMAS | WARNER MUSIC POLAND |
10 | COLDPLAY | ADVENTURE OF A LIFETIME | WARNER MUSIC POLAND |
11 | DUKE DUMONT | OCEAN DRIVE | UNIVERSAL MUSIC POLAND |
12 | NAUGHTY BOY | RUNNIN' (LOSE IT ALL) FEAT. BEYONCÉ, ARROW BENJAMIN | UNIVERSAL MUSIC POLAND |
13 | SARSA | ZAPOMNIJ MI | UNIVERSAL MUSIC POLAND |
Obejrzyj teledysk Sarsy:
Źródło: rozrywkanafali.blogspot.com/ZPAV/własne
Komentarze
Prześlij komentarz